Qualifier
FLAGSTAFF, AZ
JP Morgan
NCS SENIOR MOUNTAIN SERIES - BASH 4 CASH
Jul 26-27
Who's Coming
40s MENS MAJOR PLUS
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
40s MENS MAJOR
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
40s MENS AAA
2 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
BORRACHOS 2.0
Glendale, AZ
|
40s MENS AAA | Glendale, AZ | 11-8-0 |
2 |
Stay Fly
Chino Valley, AZ
|
40s MENS AAA | Chino Valley, AZ | 4-12-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
40s WOMENS MAJOR
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
40s WOMENS AAA
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
50s MENS MAJOR PLUS
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
50s MENS MAJOR
2 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
4Him Factory/Wicked sports
Peoria, AZ
|
50s MENS MAJOR | Peoria, AZ | 5-9-0 |
2 |
Arizona Heat 50s
Maricopa, AZ
|
50s MENS MAJOR | Maricopa, AZ | 12-11-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |
50s MENS AAA
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
50s WOMENS MAJOR
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
50s WOMENS AAA
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
55s MENS MAJOR PLUS
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
55s MENS MAJOR
1 Team Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Arizona Heat 55
Maricopa, AZ
|
55s MENS MAJOR | Maricopa, AZ | 5-6-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
55s MENS AAA
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
60s MENS MAJOR PLUS
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
60s MENS MAJOR
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
60s MENS AAA
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
65s MENS MAJOR PLUS
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
65s MENS MAJOR
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
65s MENS AAA
0 Teams Registered
$525
Locations
- Thorpe Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |