Single Points Event
Fallbrook, CA
Ceasar Chavez
D3 1-DAY MOTHERS DAYS D3
May 11
Who's Coming $3 Individual Gate Fee
8U D3 KP
1 Team Registered
$450
Locations
- Ingold Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
So Cal Aces
Winchester, CA
|
8U D3 KP | Winchester, CA | 2-3-1 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
9U D3
0 Teams Registered
$450
Locations
- Ingold Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
10U D3
3 Teams Registered
$450
Locations
- Ingold Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Clash 9u
Carlsbad, CA
|
9U D3 | Carlsbad, CA | 29-7-0 |
2 |
Weekend Ballers
Westminster, CA
|
10U D3 | Westminster, CA | 1-2-0 |
3 |
weekend Ballers 10U Gold
westminster, CA
|
10U D3 | westminster, CA | 2-2-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
11U D3
2 Teams Registered
$450
Locations
- Ingold Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Pilots
Norwalk, CA
|
11U REC | Norwalk, CA | 0-0-0 |
2 |
ZT PROSPECTS STARS
Cerritos, CA
|
11U D3 | Cerritos, CA | 2-2-2 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
12U D3
0 Teams Registered
$450
Locations
- Ingold Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$495
Locations
- Ingold Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
14U OPEN
4 Teams Registered
$495
Locations
- Ingold Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Bananas Navy
Banana Land, CA
|
14U D3 | Banana Land, CA | 8-14-2 |
2 |
JBA NATIONAL GAMECOCKS
Corona, CA
|
13U D1 | Corona, CA | 9-4-0 |
3 |
SMYB BlackSox
SAN MARCOS, CA
|
14U D3 | SAN MARCOS, CA | 1-1-0 |
4 |
Storm Baseball
San Diego, CA
|
14U D1 | San Diego, CA | 15-6-1 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |