Triple Points Event
Lake Worth, FL
Oscar Santalo
NCS PALM BEACH MOTHERS DAY BASH TOURNAMENT
May 5-11
Who's Coming
6U D3
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
6U OPEN
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
7U D3 CP
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
7U OPEN CP
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
8U D3 CP
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
8U OPEN CP
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
8U D1 KP
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
9U D3
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
10U D3
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
11U D3
1 Team Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Thunder 11u Grey
North Palm Beach, FL
|
11U D3 | North Palm Beach, FL | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
11U OPEN
1 Team Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
100 Mph Club
Miami, FL
|
11U D1 | Miami, FL | 11-2-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
12U D3
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
12U OPEN
1 Team Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
West Boynton Cobras
West Boynton, FL
|
12U D2 | West Boynton, FL | 2-1-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
14U OPEN
1 Team Registered
$450
Locations
- LANTANA SPORTS COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
FCA- Fellowship of Christian Athletes
Stuart, FL
|
14U REC | Stuart, FL | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |