Triple Points Event
Orange County, CA
NCS Orange County
OC Veteran's Day SUPER NIT - GREAT PARK / LFSP
Nov 8-9
2026 SEASON REGISTRATION / ENTRY FEE PAYMENT
REGISTRATION OPENS MAY19TH...
-
THIS EVENT WILL HAVE LIMITED SPACE IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO MAKE PAYMENT AS SOON AS POSSIBLE...SPOTS ARE GUARANTEED ON A FIRST PAID BASIS ONLY!
Who's Coming
9U OPEN
0 Teams Registered
$1,000
Locations
- Orange County
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$1,000
Locations
- Orange County
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$1,000
Locations
- Orange County
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open | |||
22 | Open | |||
23 | Open | |||
24 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$1,000
Locations
- Orange County
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open | |||
22 | Open | |||
23 | Open | |||
24 | Open | |||
25 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$1,200
Locations
- Orange County
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$1,400
Locations
- Orange County
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |