Single Points Event
San Diego, CA
Luis Tovar
San Diego SUNDAY Madness - ONE DAY- D3 & OPEN
Apr 20
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
8U OPEN KP
1 Team Registered
$425
Locations
- San Diego
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Winn Baseball Navy
Chula Vista, CA
|
8U D2 KP | Chula Vista, CA | 16-6-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
9U D3
0 Teams Registered
$450
Locations
- San Diego
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$450
Locations
- San Diego
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
10U D3
0 Teams Registered
$450
Locations
- San Diego
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
10U OPEN
1 Team Registered
$450
Locations
- San Diego
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Winn Baseball Navy
Chula Vista, CA
|
10U D1 | Chula Vista, CA | 8-1-1 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
11U D3
0 Teams Registered
$475
Locations
- San Diego
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$475
Locations
- San Diego
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
12U D3
0 Teams Registered
$475
Locations
- San Diego
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$475
Locations
- San Diego
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$495
Locations
- San Diego
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
14U OPEN
1 Team Registered
$495
Locations
- San Diego
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Apostles
Lakeside, CA
|
14U D3 | Lakeside, CA | 1-4-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |