Qualifier
Bryan, TX
Bart Adams
June Seniors Bryan - 50s, 55s, 60s, 65s, 70s, 75s
Jun 28-29
Who's Coming
50s MENS MAJOR
0 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
50s MENS AAA
4 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
All Around 50's
Dallas, TX
|
50s MENS AAA | Dallas, TX | 6-6-0 |
2 |
AlleyCats/PBR
Richland Hills, TX
|
50s MENS AAA | Richland Hills, TX | 3-11-0 |
3 |
Misfits 50s
San Antonio, TX
|
50s MENS AA | San Antonio, TX | 11-4-0 |
4 |
Players Only 50s
Burleson, TX
|
50s MENS AAA | Burleson, TX | 7-4-0 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
55s MENS MAJOR
4 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
ETX55s
Tyler, TX
|
55s MENS MAJOR | Tyler, TX | 4-5-0 |
2 |
NOP Softball
TULSA, OK
|
55s MENS MAJOR | TULSA, OK | 8-4-0 |
3 |
TEXAS SILVERBACKS
CONROE, TX
|
55s MENS MAJOR | CONROE, TX | 6-1-0 |
4 |
THE FIRM
HOUSTON, TX
|
55s MENS MAJOR PLUS | HOUSTON, TX | 5-2-0 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
55s MENS AAA
5 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Colt .55s
Houston, TX
|
55s MENS AA | Houston, TX | 0-0-0 |
2 |
Lonestar - 55
Buda, TX
|
55s MENS AAA | Buda, TX | 7-3-0 |
3 |
Manifest
Lockhart, TX
|
55s MENS AA | Lockhart, TX | 2-7-0 |
4 |
Reapers
Royse City, TX
|
55s MENS AAA | Royse City, TX | 9-6-0 |
5 |
Texas Freedom
Irving, TX
|
55s MENS AAA | Irving, TX | 16-7-0 |
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
60s MENS MAJOR
1 Team Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Texas Threat
Gonzales, TX
|
60s MENS MAJOR | Gonzales, TX | 2-4-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
60s MENS AAA
2 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Lone Star
Pflugerville, TX
|
60s MENS AAA | Pflugerville, TX | 10-0-0 |
2 |
M-60 TANKERS
Copperas Cove, TX
|
60s MENS AAA | Copperas Cove, TX | 0-4-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
65s MENS MAJOR
1 Team Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Tex-Ark Legends
Rowlett, TX
|
65s MENS MAJOR | Rowlett, TX | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
65s MENS AAA
0 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
70s MENS MAJOR
0 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
70s MENS AAA
0 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
75s MENS MAJOR
0 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
75s MENS AAA
0 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
80s MENS MAJOR
0 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
80s MENS AAA
0 Teams Registered
$525
Locations
- Bryan Regional Athletic Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |