Qualifier
San Antonio, TX
Ramiro Perez
Let’s Play Ball
Jun 21-22
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
MENS OPEN
CLOSED
$350
Locations
- Kennedy Softball Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
MENS D
CLOSED
$350
Locations
- Kennedy Softball Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
MAMA'S BOYS
San Antonio, TX
|
MENS D | San Antonio, TX | 3-2-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
MENS E
CLOSED
$350
Locations
- Kennedy Softball Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
2 HOT 2 HANDLE/TH
San Antonio, TX
|
MENS REC | San Antonio, TX | 9-3-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
COED OPEN
CLOSED
$350
Locations
- Kennedy Softball Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |