Qualifier
Turlock, CA
Anthony Almanza
Central Valley NCS Season Opener V2
3GG
Mar 1-2, 2025
Who's Coming
MENS D
CLOSED
$300
Locations
- Pedretti Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
MENS E
CLOSED
$300
Locations
- Pedretti Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Baseball Furies
Manteca, CA
|
MENS E | Manteca, CA | 0-0-0 |
2 |
Harvest hustlers
Merced, CA
|
MENS E | Merced, CA | 0-0-0 |
3 |
Prestige worldwide
Merced, CA
|
MENS E | Merced, CA | 0-0-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
WOMENS D
CLOSED
$300
Locations
- Pedretti Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
WOMENS E
CLOSED
$300
Locations
- Pedretti Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Voodoo Dolls
Atwater, CA
|
WOMENS E | Atwater, CA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
COED D
CLOSED
$300
Locations
- Pedretti Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
COED E
CLOSED
$300
Locations
- Pedretti Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
40s MENS AAA
CLOSED
$300
Locations
- Pedretti Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |