Double Points Qualifier
PENSACOLA, FL
Kerry Weilbaecher
NCS GULF COAST -THE FLORIDA PANHANDLE LADY GLADIATOR CHAMPIONSHIP - 3GG - 1 POOL GAME-DOUBLE ELIM.
Mar 29
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
8U C
0 Teams Registered
$200
Locations
- NEP BALL PARK
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
8U OPEN
0 Teams Registered
$200
Locations
- NEP BALL PARK
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$285
Locations
- NEP BALL PARK
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
10U C
3 Teams Registered
$285
Locations
- NEP BALL PARK
Teams
0 Teams Confirmed /
12 Slots Available
(12 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Coastal Crush
Navarre, FL
|
10U C | Navarre, FL | 0-0-0 | |
2 |
Coastal Sports Academy 10u - Arnette
Loxley, AL
|
10U C | Loxley, AL | 0-0-0 | |
3 |
Phenoms 10U - Hayes
Summerdale, AL
|
10U C | Summerdale, AL | 3-3-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$285
Locations
- NEP BALL PARK
Teams
0 Teams Confirmed /
12 Slots Available
(12 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open |
12U C
2 Teams Registered
$285
Locations
- NEP BALL PARK
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Fastpitch Freedom
Pace, FL
|
12U C | Pace, FL | 0-0-0 | |
2 |
Panhandle Arsenal Lady A's
Pensacola, FL
|
12U C | Pensacola, FL | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$285
Locations
- NEP BALL PARK
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$285
Locations
- NEP BALL PARK
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |