Tournament
Campbellsville, KY
Josh Sawyer
Queens of the Diamond 3GG
Jun 21
Who's Coming $15 Individual Gate Fee
8U OPEN
CLOSED
$0
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Smoke
London, KY
|
8U C | London, KY | 0-0-0 | |
2 |
Tri-Star Storm2k16
Orlinda, TN
|
8U B | Orlinda, TN | 6-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
10U OPEN
CLOSED
$0
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
12U OPEN
CLOSED
$0
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
14U OPEN
CLOSED
$0
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
HS Open
CLOSED
$0
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |