Tournament
Seguin, TX
Johnny Guerrero
Rolling Into Spring at Huber Ranch
Mar 22-23
Notifications
Who's Coming
8U OPEN
CLOSED
$110
Locations
- Huber Ranch
Teams
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open | ||||
22 | Open | ||||
23 | Open | ||||
24 | Open | ||||
25 | Open | ||||
26 | Open | ||||
27 | Open | ||||
28 | Open | ||||
29 | Open | ||||
30 | Open |
10U OPEN
CLOSED
$150
Locations
- Huber Ranch
Teams
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
10u Canes Guerrero
Seguin, TX
|
10U C | Seguin, TX | 0-3-0 | |
2 |
Hotshots 2K15-Villegas
Kyle, TX
|
10U C | Kyle, TX | 23-9-0 | |
3 |
Lady Gamblers*
New Braunfels, TX
|
10U C | New Braunfels, TX | 7-13-1 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open | ||||
22 | Open | ||||
23 | Open | ||||
24 | Open | ||||
25 | Open | ||||
26 | Open | ||||
27 | Open | ||||
28 | Open | ||||
29 | Open | ||||
30 | Open |
12U OPEN
CLOSED
$150
Locations
- Huber Ranch
Teams
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open | ||||
22 | Open | ||||
23 | Open | ||||
24 | Open | ||||
25 | Open | ||||
26 | Open | ||||
27 | Open | ||||
28 | Open | ||||
29 | Open | ||||
30 | Open |
14U OPEN
CLOSED
$150
Locations
- Huber Ranch
Teams
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Alaquinez Athletics 14u
San Antonio, TX
|
14U A | San Antonio, TX | 0-6-0 | |
2 |
Blaze Academy 8’s
Cibolo, TX
|
14U A | Cibolo, TX | 6-2-0 | |
3 |
Ohana Softball 14U
McCamey, TX
|
14U C | McCamey, TX | 0-0-0 | |
4 |
SA Ruthless Delgado
San Antonio, TX
|
14U B | San Antonio, TX | 14-3-0 | |
5 |
Swing It Fastpitch 2010
San Antonio, TX
|
14U B | San Antonio, TX | 17-2-0 | |
6 |
Texas Blaze National 14U-NBTX
New Braunfels, TX
|
14U A | New Braunfels, TX | 9-2-1 | |
7 |
Texas Rage 2011
Seguin, TX
|
14U C | Seguin, TX | 29-17-1 | |
8 |
Velocity
San Antonio, TX
|
14U C | San Antonio, TX | 21-25-0 | |
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open | ||||
17 | Open | ||||
18 | Open | ||||
19 | Open | ||||
20 | Open | ||||
21 | Open | ||||
22 | Open | ||||
23 | Open | ||||
24 | Open | ||||
25 | Open | ||||
26 | Open | ||||
27 | Open | ||||
28 | Open | ||||
29 | Open | ||||
30 | Open |