Single Points Event
Rockwall, TX
Pine Tar Sports
Rocking into June
May 31 - Jun 1
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
7U OPEN CP
3 Teams Registered
$325
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
2 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Mustangs
Rockwall, TX
|
7U D3 CP | Rockwall, TX | 0-0-0 | |
2 |
SandlotKingz
ROYSE CITY, TX
|
7U REC CP | ROYSE CITY, TX | 0-0-0 | |
3 |
Stallions
Rockwall, TX
|
7U REC CP | Rockwall, TX | 0-3-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
8U D3 CP
0 Teams Registered
$325
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
9U D3
3 Teams Registered
$345
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
1 Team Confirmed /
15 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rockwall Redbirds
Rockwall, TX
|
9U REC | Rockwall, TX | 0-0-0 | |
2 |
Little Elm Lobos-West
Littlet Elm, TX
|
9U D3 | Littlet Elm, TX | 1-2-0 | |
3 |
Shockers Baseball - Brogan
Rockwall, TX
|
9U D3 | Rockwall, TX | 5-7-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$345
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
10U D3
5 Teams Registered
$345
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
4 Teams Confirmed /
12 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
NTX Vaqueros
Rockwall, TX
|
10U D3 | Rockwall, TX | 0-3-0 | |
2 |
SD Chargers 10U Barrett
Mabank, TX
|
10U D3 | Mabank, TX | 0-0-0 | |
3 |
Texas Generals 10U Noble
Rockwall, TX
|
10U D3 | Rockwall, TX | 4-6-0 | |
4 |
Texas Oilers 10U Sims
Rockwall, TX
|
10U D3 | Rockwall, TX | 6-6-0 | |
5 |
Rockwall Jackets
Rockwall, TX
|
10U D3 | Rockwall, TX | 0-0-0 | |
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$345
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
11U D3
1 Team Registered
$375
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
1 Team Confirmed /
15 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Texas Oilers 11U Holmes
Rockwall, TX
|
11U D3 | Rockwall, TX | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$375
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
12U D3
4 Teams Registered
$395
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
1 Team Confirmed /
15 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
BC Sluggers 12u Sanchez
Garland, TX
|
12U D3 | Garland, TX | 0-6-0 | |
2 |
Texas Commodores 12u
Addison, TX
|
12U D3 | Addison, TX | 0-2-0 | |
3 |
Texas Generals Russell
Rockwall, TX
|
12U D3 | Rockwall, TX | 1-2-0 | |
4 |
Texas Hogs
Rockwall, TX
|
12U D3 | Rockwall, TX | 0-0-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$395
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
13U D3
1 Team Registered
$425
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
1 Team Confirmed /
15 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Texas Oilers 13U McKissick
Rockwalls, TX
|
13U D3 | Rockwalls, TX | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
13U OPEN
1 Team Registered
$425
Locations
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rockwall Jackets
Rockwall, TX
|
13U D3 | Rockwall, TX | 2-13-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |