Single Points Event
Longview, TX
Nick Northern
Cap, Gown, and Bat Classic (includes 8u Kid Pitch) *Best of the Best Qualifier*
May 24-25
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
6U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
7U D3 CP
1 Team Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
ETX BOLTS
Carthage, TX
|
7U D3 CP | Carthage, TX | 2-7-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open | |||
22 | Open | |||
23 | Open | |||
24 | Open | |||
25 | Open | |||
26 | Open | |||
27 | Open | |||
28 | Open | |||
29 | Open | |||
30 | Open | |||
31 | Open | |||
32 | Open | |||
33 | Open | |||
34 | Open | |||
35 | Open | |||
36 | Open | |||
37 | Open | |||
38 | Open | |||
39 | Open | |||
40 | Open | |||
41 | Open | |||
42 | Open | |||
43 | Open | |||
44 | Open | |||
45 | Open | |||
46 | Open | |||
47 | Open | |||
48 | Open | |||
49 | Open | |||
50 | Open | |||
51 | Open | |||
52 | Open | |||
53 | Open | |||
54 | Open | |||
55 | Open | |||
56 | Open | |||
57 | Open | |||
58 | Open | |||
59 | Open | |||
60 | Open | |||
61 | Open | |||
62 | Open | |||
63 | Open | |||
64 | Open | |||
65 | Open | |||
66 | Open | |||
67 | Open | |||
68 | Open | |||
69 | Open | |||
70 | Open | |||
71 | Open | |||
72 | Open | |||
73 | Open | |||
74 | Open | |||
75 | Open | |||
76 | Open | |||
77 | Open | |||
78 | Open | |||
79 | Open | |||
80 | Open | |||
81 | Open | |||
82 | Open | |||
83 | Open | |||
84 | Open | |||
85 | Open | |||
86 | Open | |||
87 | Open | |||
88 | Open | |||
89 | Open | |||
90 | Open | |||
91 | Open | |||
92 | Open | |||
93 | Open | |||
94 | Open | |||
95 | Open | |||
96 | Open | |||
97 | Open | |||
98 | Open | |||
99 | Open | |||
100 | Open |
7U OPEN CP
0 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
8U D3 KP
2 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Legacy Baseball 8u - Maxey
Longview, TX
|
8U D3 CP | Longview, TX | 0-9-0 |
2 |
Wood Ducks
Royse City, TX
|
8U REC CP | Royse City, TX | 11-17-1 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
9U D3
4 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Hitmen 9U
Carthage, TX
|
9U D3 | Carthage, TX | 8-4-0 |
2 |
Legacy 9u - Wheeler
Longview, TX
|
9U D3 | Longview, TX | 9-14-0 |
3 |
OKIES
Broken Bow, OK
|
9U D3 | Broken Bow, OK | 0-0-0 |
4 |
The Clubhouse
Paris, TX
|
9U D3 | Paris, TX | 7-8-0 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open | |||
17 | Open | |||
18 | Open | |||
19 | Open | |||
20 | Open | |||
21 | Open | |||
22 | Open | |||
23 | Open | |||
24 | Open | |||
25 | Open | |||
26 | Open | |||
27 | Open | |||
28 | Open | |||
29 | Open | |||
30 | Open | |||
31 | Open | |||
32 | Open | |||
33 | Open | |||
34 | Open | |||
35 | Open | |||
36 | Open | |||
37 | Open | |||
38 | Open | |||
39 | Open | |||
40 | Open | |||
41 | Open | |||
42 | Open | |||
43 | Open | |||
44 | Open | |||
45 | Open | |||
46 | Open | |||
47 | Open | |||
48 | Open | |||
49 | Open | |||
50 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
10U D3
2 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Adrenaline Baseball 10u
WINNSBORO, TX
|
10U REC | WINNSBORO, TX | 0-3-0 |
2 |
Legacy 9u-Brown
Longview, TX
|
9U D2 | Longview, TX | 17-8-1 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
11U D3
3 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
ETX Naturals
Gladewater, TX
|
11U D3 | Gladewater, TX | 2-6-1 |
2 |
Legacy Baseball 10u
Longview, TX
|
10U D3 | Longview, TX | 16-28-0 |
3 |
Legacy Baseball 11u - Vaca
Longview, TX
|
11U D3 | Longview, TX | 6-7-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
12U D3
7 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Battalion
White Oak, TX
|
12U D3 | White Oak, TX | 12-4-0 |
2 |
East Texas Empire
Henderson, TX
|
12U D3 | Henderson, TX | 6-4-0 |
3 |
East Texas Naturals 12u
Gladewater, TX
|
12U D3 | Gladewater, TX | 9-10-1 |
4 |
East Texas Sluggers
Longview, TX
|
12U D3 | Longview, TX | 3-14-0 |
5 |
East Texas Stars 12U
Hallsville, TX
|
12U D3 | Hallsville, TX | 2-2-0 |
6 |
Rockies
Gilmer, TX
|
12U REC | Gilmer, TX | 2-2-0 |
7 |
Wolfe City Wolves 12U
Wolfe City, TX
|
12U D3 | Wolfe City, TX | 1-1-0 |
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
13U D3
2 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Kage Baseball - Lopez
Longview, TX
|
13U D3 | Longview, TX | 0-0-0 |
2 |
Stix
Quitman, TX
|
13U D3 | Quitman, TX | 8-5-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
14U D3
3 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
ETX Naturals
Gladewater, TX
|
14U D3 | Gladewater, TX | 2-4-1 |
2 |
Seams and Dreams Chargers
Mabank, TX
|
14U D3 | Mabank, TX | 2-11-0 |
3 |
Team BakerBatz 14U - E.Flores
Mabank, TX
|
14U D3 | Mabank, TX | 11-20-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- Lear Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |