Single Points Event
McKinney, TX
Pine Tar Sports
McKinney Summer Blast!
Jun 28-29
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
7U OPEN CP
2 Teams Registered
$325
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
BC Rangers
Durant, OK
|
7U REC CP | Durant, OK | 0-3-0 | |
2 |
Lone Star Captains
Rockwall, TX
|
7U D3 CP | Rockwall, TX | 4-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
8U D3 CP
6 Teams Registered
$325
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
1 Team Confirmed /
15 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Texas titanium
Mckinney, TX
|
8U D3 CP | Mckinney, TX | 1-5-0 | |
2 |
8U Graham Steers
Graham, TX
|
8U REC CP | Graham, TX | 4-0-0 | |
3 |
Aledo Black Allstars 8u
Aledo, TX
|
8U D3 CP | Aledo, TX | 8-1-1 | |
4 |
Lightning Elite-Clayton
Celina, TX
|
8U D3 CP | Celina, TX | 18-8-0 | |
5 |
NTX Dirt Devils
Aubrey, TX
|
8U D3 CP | Aubrey, TX | 0-0-0 | |
6 |
Warriors
Center, TX
|
8U D3 CP | Center, TX | 0-0-0 | |
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
8U OPEN CP
0 Teams Registered
$325
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
9U D3
4 Teams Registered
$395
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
2 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Highland Village 9U Storm
Highland Village, TX
|
9U D3 | Highland Village, TX | 5-11-0 | |
2 |
North Texas Fury Elite
Wylie, TX
|
9U D3 | Wylie, TX | 5-13-2 | |
3 |
Eagles
Dallas, TX
|
9U REC | Dallas, TX | 0-2-1 | |
4 |
Frisco Warriors Baseball
Little Elm, TX
|
9U D3 | Little Elm, TX | 4-3-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$395
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
10U D3
4 Teams Registered
$395
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bc Baseball Club 10u Fehrenbach
Garland, TX
|
10U D3 | Garland, TX | 1-19-0 | |
2 |
Dallas Bandits - Trevino 10U
Dallas, TX
|
10U D3 | Dallas, TX | 11-15-0 | |
3 |
Fort Worth Vipers
Fort Worth, TX
|
9U D3 | Fort Worth, TX | 2-1-1 | |
4 |
Texas Rivals
Rockwall, TX
|
10U D3 | Rockwall, TX | 4-9-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$395
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
11U D3
0 Teams Registered
$425
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$425
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
12U D3
4 Teams Registered
$425
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
BC Sluggers 12u Sanchez
Garland, TX
|
12U D3 | Garland, TX | 2-11-0 | |
2 |
Fannin fury
Savoy, TX
|
12U D3 | Savoy, TX | 0-6-0 | |
3 |
Grapevine Mustangs - Egeland
Grapevine, TX
|
12U D3 | Grapevine, TX | 11-6-1 | |
4 |
Texas Generals 12U - Sweezey
Frisco, TX
|
12U D3 | Frisco, TX | 2-11-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$425
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
13U D3
0 Teams Registered
$445
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
16U OPEN
0 Teams Registered
$595
Locations
- Triple Creek/Fortius
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |