Suicide Squad
Las vegas, NV
Team ID: 25-66108
Coed E
Record | |
---|---|
W-L-T | 0-0-0 |
Win % | .000 |
Last 10 | 0-0-0 |
Streak | |
Avg Finish | |
Ranking Points | 0 |
Stats | |
---|---|
Avg Runs Scored | 0.00 |
Avg Runs Allowed | 0.00 |
Avg Runs Difference | 0.00 |
Runs Scored | 0 |
Runs Allowed | 0 |
vs. Classes |
---|
Events
Place | Date | Event | Division | W-L-T |
---|---|---|---|---|
3/8/2025 | St Paddy's Day | COED E | 0-0-0 |
Games
Date | Score | Teams | Age/Class |
---|
Number | Player | Class | Status |
---|---|---|---|
Iasiah Buhecker | E | Active | |
William Grass | D | Active | |
Kelsi Hoopiiaina | E | Active | |
Desiree Laswell | D | Active | |
Joshua Mejia | E | Active | |
00 | Theresa Peterson | E | Active |
12 | Alexandra Myers | D | Active |
Lindsey Obradovitch | E | Active | |
Richard Richard | E | Active | |
Maddison Thompson | E | Active | |
Jessie Velasco | E | Active | |
christian white | E | Active |
Name | Role |
---|---|
Theresa Peterson | Head Coach |
League
Henderson, NV
| Mike Dover
City Anniversar Tournament
Apr 5-6
Adult